Indianapolis 500/Catalogs/2007: Difference between revisions

From Citizendium
Jump to navigation Jump to search
imported>Tom Stiff
(New page: The 91st running of the '''Indianapolis 500''' occurred on Sunday, May 27, 2007 at the Indianapolis Motor Speedway in Speedway, Indiana. ==Official Results== {| | valign=top | {| ...)
 
imported>Stephen Ewen
 
(One intermediate revision by one other user not shown)
Line 16: Line 16:
|  align=center | Status
|  align=center | Status
|-  
|-  
|   align=center | 27
| align=center | 27
|   align=left | DARIO FRANCHITTI
| align=left | [[Dario Franchitti]]
|   align=center | 3
| align=center | 3
|   align=center | 225.191
| align=center | 225.191
|   align=center | 3
| align=center | 3
|   align=center | 1
| align=center | 1
|   align=center | 166
| align=center | 166
|   align=center | 34
| align=center | 34
|   align=center | 151.774
| align=center | 151.774
|   align=left | Running
| align=left | Running
|-  
|-  
|   align=center | 9
| align=center | 9
|   align=left | SCOTT DIXON
| align=left | Scott Dixon
|   align=center | 4
| align=center | 4
|   align=center | 225.122
| align=center | 225.122
|   align=center | 4
| align=center | 4
|   align=center | 2
| align=center | 2
|   align=center | 166
| align=center | 166
|   align=center | 11
| align=center | 11
|   align=center | 151.769
| align=center | 151.769
|   align=left | Running
| align=left | Running
|-  
|-  
|   align=center | 3
| align=center | 3
|   align=left | HELIO CASTRONEVES
| align=left | Helio Castroneves
|   align=center | 1
| align=center | 1
|   align=center | 225.817
| align=center | 225.817
|   align=center | 1
| align=center | 1
|   align=center | 3
| align=center | 3
|   align=center | 166
| align=center | 166
|   align=center | 19
| align=center | 19
|   align=center | 151.746
| align=center | 151.746
|   align=left | Running
| align=left | Running
|-  
|-  
|   align=center | 6
| align=center | 6
|   align=left | SAM HORNISH
| align=left | Sam Hornish
|   align=center | 5
| align=center | 5
|   align=center | 225.109
| align=center | 225.109
|   align=center | 5
| align=center | 5
|   align=center | 4
| align=center | 4
|   align=center | 166
| align=center | 166
|   align=center | 2
| align=center | 2
|   align=center | 151.703
| align=center | 151.703
|   align=left | Running
| align=left | Running
|-  
|-  
|   align=center | 12
| align=center | 12
|   align=left | RYAN BRISCOE
| align=left | Ryan Briscoe
|   align=center | 7
| align=center | 7
|   align=center | 224.410
| align=center | 224.410
|   align=center | 7
| align=center | 7
|   align=center | 5
| align=center | 5
|   align=center | 166
| align=center | 166
|   align=center | 0
| align=center | 0
|   align=center | 151.694
| align=center | 151.694
|   align=left | Running
| align=left | Running
|-  
|-  
|   align=center | 8
| align=center | 8
|   align=left | SCOTT SHARP
| align=left | Scott Sharp
|   align=center | 12
| align=center | 12
|   align=center | 223.875
| align=center | 223.875
|   align=center | 9
| align=center | 9
|   align=center | 6
| align=center | 6
|   align=center | 166
| align=center | 166
|   align=center | 0
| align=center | 0
|   align=center | 151.630
| align=center | 151.630
|   align=left | Running
| align=left | Running
|-  
|-  
|   align=center | 2
| align=center | 2
|   align=left | TOMAS SCHECKTER
| align=left | Tomas Scheckter
|   align=center | 10
| align=center | 10
|   align=center | 222.877
| align=center | 222.877
|   align=center | 14
| align=center | 14
|   align=center | 7
| align=center | 7
|   align=center | 166
| align=center | 166
|   align=center | 0
| align=center | 0
|   align=center | 151.599
| align=center | 151.599
|   align=left | Running
| align=left | Running
|-  
|-  
|   align=center | 7
| align=center | 7
|   align=left | DANICA PATRICK
| align=left | Danica Patrick
|   align=center | 8
| align=center | 8
|   align=center | 224.076
| align=center | 224.076
|   align=center | 8
| align=center | 8
|   align=center | 8
| align=center | 8
|   align=center | 166
| align=center | 166
|   align=center | 0
| align=center | 0
|   align=center | 151.587
| align=center | 151.587
|   align=left | Running
| align=left | Running
|-  
|-  
|   align=center | 2
| align=center | 2
|   align=left | DAVEY HAMILTON
| align=left | Davey Hamilton
|   align=center | 20
| align=center | 20
|   align=center | 222.327
| align=center | 222.327
|   align=center | 21
| align=center | 21
|   align=center | 9
| align=center | 9
|   align=center | 166
| align=center | 166
|   align=center | 0
| align=center | 0
|   align=center | 151.537
| align=center | 151.537
|   align=left | Running
| align=left | Running
|-  
|-  
|   align=center | 4
| align=center | 4
|   align=left | VITOR MEIRA
| align=left | Vitor Meira
|   align=center | 19
| align=center | 19
|   align=center | 222.333
| align=center | 222.333
|   align=center | 20
| align=center | 20
|   align=center | 10
| align=center | 10
|   align=center | 166
| align=center | 166
|   align=center | 0
| align=center | 0
|   align=center | 151.502
| align=center | 151.502
|   align=left | Running
| align=left | Running
|-  
|-  
|   align=center | 17
| align=center | 17
|   align=left | JEFF SIMMONS
| align=left | Jeff Simmons
|   align=center | 13
| align=center | 13
|   align=center | 223.693
| align=center | 223.693
|   align=center | 10
| align=center | 10
|   align=center | 11
| align=center | 11
|   align=center | 166
| align=center | 166
|   align=center | 1
| align=center | 1
|   align=center | 151.471
| align=center | 151.471
|   align=left | Running
| align=left | Running
|-  
|-  
|   align=center | 11
| align=center | 11
|   align=left | TONY KANAAN
| align=left | Tony Kanaan
|   align=center | 2
| align=center | 2
|   align=center | 225.757
| align=center | 225.757
|   align=center | 2
| align=center | 2
|   align=center | 12
| align=center | 12
|   align=center | 166
| align=center | 166
|   align=center | 83
| align=center | 83
|   align=center | 151.445
| align=center | 151.445
|   align=left | Running
| align=left | Running
|-  
|-  
|   align=center | 9
| align=center | 9
|   align=left | MICHAEL ANDRETTI
| align=left | Michael Andretti
|   align=center | 11
| align=center | 11
|   align=center | 222.789
| align=center | 222.789
|   align=center | 16
| align=center | 16
|   align=center | 13
| align=center | 13
|   align=center | 166
| align=center | 166
|   align=center | 1
| align=center | 1
|   align=center | 151.235
| align=center | 151.235
|   align=left | Running
| align=left | Running
|-  
|-  
|   align=center | 22
| align=center | 22
|   align=left | A. J. FOYT IV
| align=left | A. J. Foyt IV
|   align=center | 18
| align=center | 18
|   align=center | 222.413
| align=center | 222.413
|   align=center | 19
| align=center | 19
|   align=center | 14
| align=center | 14
|   align=center | 165
| align=center | 165
|   align=center | 0
| align=center | 0
|   align=center | —
| align=center | —
|   align=left | Running
| align=left | Running
|-  
|-  
|   align=center | 98
| align=center | 98
|   align=left | ALEX BARRON
| align=left | Alex Barron
|   align=center | 26
| align=center | 26
|   align=center | 220.471
| align=center | 220.471
|   align=center | 26
| align=center | 26
|   align=center | 15
| align=center | 15
|   align=center | 165
| align=center | 165
|   align=center | 0
| align=center | 0
|   align=center | —
| align=center | —
|   align=left | Running
| align=left | Running
|-  
|-  
|   align=center | 55
| align=center | 55
|   align=left | KOSUKE MATSUURA
| align=left | Kosuke Matsuura
|   align=center | 17
| align=center | 17
|   align=center | 222.595
| align=center | 222.595
|   align=center | 18
| align=center | 18
|   align=center | 16
| align=center | 16
|   align=center | 165
| align=center | 165
|   align=center | 0
| align=center | 0
|   align=center | —
| align=center | —
|   align=left | Running
| align=left | Running
|-  
|-  
|   align=center | 20
| align=center | 20
|   align=left | ED CARPENTER
| align=left | Ed Carpenter
|   align=center | 14
| align=center | 14
|   align=center | 223.495
| align=center | 223.495
|   align=center | 11
| align=center | 11
|   align=center | 17
| align=center | 17
|   align=center | 164
| align=center | 164
|   align=center | 0
| align=center | 0
|   align=center | —
| align=center | —
|   align=left | Accident
| align=left | Accident
|-  
|-  
|   align=center | 5
| align=center | 5
|   align=left | SARAH FISHER
| align=left | Sarah Fisher
|   align=center | 21
| align=center | 21
|   align=center | 221.960
| align=center | 221.960
|   align=center | 22
| align=center | 22
|   align=center | 18
| align=center | 18
|   align=center | 164
| align=center | 164
|   align=center | 0
| align=center | 0
|   align=center | —
| align=center | —
|   align=left | Running
| align=left | Running
|-  
|-  
|   align=center | 99
| align=center | 99
|   align=left | BUDDY LAZIER
| align=left | Buddy Lazier
|   align=center | 22
| align=center | 22
|   align=center | 221.380
| align=center | 221.380
|   align=center | 24
| align=center | 24
|   align=center | 19
| align=center | 19
|   align=center | 164
| align=center | 164
|   align=center | 0
| align=center | 0
|   align=center | —
| align=center | —
|   align=left | Running
| align=left | Running
|-  
|-  
|   align=center | 14
| align=center | 14
|   align=left | DARREN MANNING
| align=left | Darren Manning
|   align=center | 15
| align=center | 15
|   align=center | 223.471
| align=center | 223.471
|   align=center | 12
| align=center | 12
|   align=center | 20
| align=center | 20
|   align=center | 164
| align=center | 164
|   align=center | 0
| align=center | 0
|   align=center | —
| align=center | —
|   align=left | Running
| align=left | Running
|-  
|-  
|   align=center | 24
| align=center | 24
|   align=left | ROGER YASUKAWA
| align=left | Roger Yasukawa
|   align=center | 23
| align=center | 23
|   align=center | 222.654
| align=center | 222.654
|   align=center | 17
| align=center | 17
|   align=center | 21
| align=center | 21
|   align=center | 164
| align=center | 164
|   align=center | 0
| align=center | 0
|   align=center | —
| align=center | —
|   align=left | Running
| align=left | Running
|-  
|-  
|   align=center | 10
| align=center | 10
|   align=left | DAN WHELDON
| align=left | Dan Wheldon
|   align=center | 6
| align=center | 6
|   align=center | 224.641
| align=center | 224.641
|   align=center | 6
| align=center | 6
|   align=center | 22
| align=center | 22
|   align=center | 163
| align=center | 163
|   align=center | 0
| align=center | 0
|   align=center | —
| align=center | —
|   align=left | Accident
| align=left | Accident
|-  
|-  
|   align=center | 91
| align=center | 91
|   align=left | RICHIE HEARN
| align=left | Richie Hearn
|   align=center | 32
| align=center | 32
|   align=center | 219.860
| align=center | 219.860
|   align=center | 29
| align=center | 29
|   align=center | 23
| align=center | 23
|   align=center | 163
| align=center | 163
|   align=center | 0
| align=center | 0
|   align=center | —
| align=center | —
|   align=left | Running
| align=left | Running
|-  
|-  
|   align=center | 26
| align=center | 26
|   align=left | MARCO ANDRETTI
| align=left | Marco Andretti
|   align=center | 9
| align=center | 9
|   align=center | 223.299
| align=center | 223.299
|   align=center | 13
| align=center | 13
|   align=center | 24
| align=center | 24
|   align=center | 162
| align=center | 162
|   align=center | 13
| align=center | 13
|   align=center | —
| align=center | —
|   align=left | Accident
| align=left | Accident
|-  
|-  
|   align=center | 15
| align=center | 15
|   align=left | BUDDY RICE
| align=left | Buddy Rice
|   align=center | 16
| align=center | 16
|   align=center | 222.826
| align=center | 222.826
|   align=center | 15
| align=center | 15
|   align=center | 25
| align=center | 25
|   align=center | 162
| align=center | 162
|   align=center | 0
| align=center | 0
|   align=center | —
| align=center | —
|   align=left | Accident
| align=left | Accident
|-  
|-  
|   align=center | 50
| align=center | 50
|   align=left | AL UNSER JR.
| align=left | Al Unser Jr.
|   align=center | 25
| align=center | 25
|   align=center | 220.876
| align=center | 220.876
|   align=center | 25
| align=center | 25
|   align=center | 26
| align=center | 26
|   align=center | 161
| align=center | 161
|   align=center | 0
| align=center | 0
|   align=center | —
| align=center | —
|   align=left | Running
| align=left | Running
|-  
|-  
|   align=center | 21
| align=center | 21
|   align=left | JAQUES LAZIER
| align=left | Jaques Lazier
|   align=center | 28
| align=center | 28
|   align=center | 219.409
| align=center | 219.409
|   align=center | 31
| align=center | 31
|   align=center | 27
| align=center | 27
|   align=center | 155
| align=center | 155
|   align=center | 2
| align=center | 2
|   align=center | —
| align=center | —
|   align=left | Accident
| align=left | Accident
|-  
|-  
|   align=center | 25
| align=center | 25
|   align=left | MARTY ROTH
| align=left | Marty Roth
|   align=center | 30
| align=center | 30
|   align=center | 218.922
| align=center | 218.922
|   align=center | 33
| align=center | 33
|   align=center | 28
| align=center | 28
|   align=center | 148
| align=center | 148
|   align=center | 0
| align=center | 0
|   align=center | —
| align=center | —
|   align=left | Accident
| align=left | Accident
|-  
|-  
|   align=center | 31
| align=center | 31
|   align=left | PHIL GIEBLER
| align=left | Phil Giebler
|   align=center | 33
| align=center | 33
|   align=center | 219.637
| align=center | 219.637
|   align=center | 30
| align=center | 30
|   align=center | 29
| align=center | 29
|   align=center | 106
| align=center | 106
|   align=center | 0
| align=center | 0
|   align=center | —
| align=center | —
|   align=left | Accident
| align=left | Accident
|-  
|-  
|   align=center | 33
| align=center | 33
|   align=left | JOHN ANDRETTI
| align=left | John Andretti
|   align=center | 24
| align=center | 24
|   align=center | 221.756
| align=center | 221.756
|   align=center | 23
| align=center | 23
|   align=center | 30
| align=center | 30
|   align=center | 95
| align=center | 95
|   align=center | 0
| align=center | 0
|   align=center | —
| align=center | —
|   align=left | Accident
| align=left | Accident
|-  
|-  
|   align=center | 23
| align=center | 23
|   align=left | MILKA DUNO
| align=left | Milka Duno
|   align=center | 29
| align=center | 29
|   align=center | 219.228
| align=center | 219.228
|   align=center | 32
| align=center | 32
|   align=center | 31
| align=center | 31
|   align=center | 65
| align=center | 65
|   align=center | 0
| align=center | 0
|   align=center | —
| align=center | —
|   align=left | Accident
| align=left | Accident
|-  
|-  
|   align=center | 19
| align=center | 19
|   align=left | JON HERB
| align=left | Jon Herb
|   align=center | 27
| align=center | 27
|   align=center | 220.108
| align=center | 220.108
|   align=center | 28
| align=center | 28
|   align=center | 32
| align=center | 32
|   align=center | 51
| align=center | 51
|   align=center | 0
| align=center | 0
|   align=center | —
| align=center | —
|   align=left | Accident
| align=left | Accident
|-  
|-  
|  align=center | 77
|  align=center | 77
|  align=left | ROBERTO MORENO
|  align=left | Roberto Moreno
|  align=center | 31
|  align=center | 31
|  align=center | 220.299
|  align=center | 220.299
|  align=center | 27
|  align=center | 27
|  align=center | 33
|  align=center | 33
|  align=center | 36
|  align=center | 36
|  align=center | 0
|  align=center | 0
|  align=center | —
|  align=center | —
|  align=left | Accident
|  align=left | Accident
|}
|}
 
==Lap-by-Lap==
{| 
|  valign=top |
{|  border=1
|  align=center | Year
|  align=center | Lap #
|  align=center | Car #
|  align=center | Driver<br>Name
align=center | Status
|  align=center | Comment
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 1
|  align=center | 11
|  align=left | TONY KANAAN
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 2
|  align=center | 11
|  align=left | TONY KANAAN
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 3
|  align=center | 3
|  align=left | HELIO CASTRONEVES
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 4
|  align=center | 11
|  align=left | TONY KANAAN
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 5
|  align=center | 11
|  align=left | TONY KANAAN
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 6
|  align=center | 11
|  align=left | TONY KANAAN
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 7
|  align=center | 11
|  align=left | TONY KANAAN
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 8
|  align=center | 11
|  align=left | TONY KANAAN
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 9
|  align=center | 11
|  align=left | TONY KANAAN
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 10
|  align=center | 11
|  align=left | TONY KANAAN
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 11
|  align=center | 11
|  align=left | TONY KANAAN
|  align=center | Y
|  align=left | DEBRIS T1
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 12
|  align=center | 11
|  align=left | TONY KANAAN
|  align=center | Y
|  align=left | DEBRIS T1
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 13
|  align=center | 11
|  align=left | TONY KANAAN
|  align=center | Y
|  align=left | DEBRIS T1
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 14
|  align=center | 3
|  align=left | HELIO CASTRONEVES
|  align=center | Y
|  align=left | DEBRIS T1
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 15
|  align=center | 3
|  align=left | HELIO CASTRONEVES
|  align=center | Y
|  align=left | DEBRIS T1
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 16
|  align=center | 3
|  align=left | HELIO CASTRONEVES
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 17
|  align=center | 3
|  align=left | HELIO CASTRONEVES
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 18
|  align=center | 11
|  align=left | TONY KANAAN
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 19
|  align=center | 11
|  align=left | TONY KANAAN
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 20
|  align=center | 11
|  align=left | TONY KANAAN
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 21
|  align=center | 11
|  align=left | TONY KANAAN
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 22
|  align=center | 11
|  align=left | TONY KANAAN
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 23
|  align=center | 11
|  align=left | TONY KANAAN
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 24
|  align=center | 11
|  align=left | TONY KANAAN
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 25
|  align=center | 11
|  align=left | TONY KANAAN
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 26
|  align=center | 11
|  align=left | TONY KANAAN
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 27
|  align=center | 3
|  align=left | HELIO CASTRONEVES
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 28
|  align=center | 3
|  align=left | HELIO CASTRONEVES
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 29
|  align=center | 3
|  align=left | HELIO CASTRONEVES
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 30
|  align=center | 3
|  align=left | HELIO CASTRONEVES
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 31
|  align=center | 3
|  align=left | HELIO CASTRONEVES
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 32
|  align=center | 3
|  align=left | HELIO CASTRONEVES
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 33
|  align=center | 3
|  align=left | HELIO CASTRONEVES
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 34
|  align=center | 3
|  align=left | HELIO CASTRONEVES
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 35
|  align=center | 3
|  align=left | HELIO CASTRONEVES
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 36
|  align=center | 3
|  align=left | HELIO CASTRONEVES
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 37
|  align=center | 3
|  align=left | HELIO CASTRONEVES
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 38
|  align=center | 3
|  align=left | HELIO CASTRONEVES
|  align=center | Y
|  align=left | ACCIDENT T1 #77
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 39
|  align=center | 3
|  align=left | HELIO CASTRONEVES
|  align=center | Y
|  align=left | ACCIDENT T1 #77
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 40
|  align=center | 3
|  align=left | HELIO CASTRONEVES
|  align=center | Y
|  align=left | ACCIDENT T1 #77
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 41
|  align=center | 26
|  align=left | MARCO ANDRETTI
|  align=center | Y
|  align=left | ACCIDENT T1 #77
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 42
|  align=center | 26
|  align=left | MARCO ANDRETTI
|  align=center | Y
|  align=left | ACCIDENT T1 #77
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 43
|  align=center | 26
|  align=left | MARCO ANDRETTI
|  align=center | Y
|  align=left | ACCIDENT T1 #77
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 44
|  align=center | 26
|  align=left | MARCO ANDRETTI
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 45
|  align=center | 26
|  align=left | MARCO ANDRETTI
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 46
|  align=center | 26
|  align=left | MARCO ANDRETTI
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 47
|  align=center | 9
|  align=left | SCOTT DIXON
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 48
|  align=center | 9
|  align=left | SCOTT DIXON
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 49
|  align=center | 9
|  align=left | SCOTT DIXON
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 50
|  align=center | 9
|  align=left | SCOTT DIXON
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 51
|  align=center | 9
|  align=left | SCOTT DIXON
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 52
|  align=center | 9
|  align=left | SCOTT DIXON
|  align=center | Y
|  align=left | ACCIDENT T2 #19
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 53
|  align=center | 9
|  align=left | SCOTT DIXON
|  align=center | Y
|  align=left | ACCIDENT T2 #19
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 54
|  align=center | 11
|  align=left | TONY KANAAN
|  align=center | Y
|  align=left | ACCIDENT T2 #19
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 55
|  align=center | 11
|  align=left | TONY KANAAN
|  align=center | Y
|  align=left | ACCIDENT T2 #19
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 56
|  align=center | 11
|  align=left | TONY KANAAN
|  align=center | Y
|  align=left | ACCIDENT T2 #19
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 57
|  align=center | 11
|  align=left | TONY KANAAN
|  align=center | Y
|  align=left | ACCIDENT T2 #19
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 58
|  align=center | 11
|  align=left | TONY KANAAN
|  align=center | Y
|  align=left | ACCIDENT T2 #19
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 59
|  align=center | 11
|  align=left | TONY KANAAN
|  align=center | Y
|  align=left | ACCIDENT T2 #19
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 60
|  align=center | 11
|  align=left | TONY KANAAN
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 61
|  align=center | 11
|  align=left | TONY KANAAN
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 62
|  align=center | 11
|  align=left | TONY KANAAN
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 63
|  align=center | 11
|  align=left | TONY KANAAN
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 64
|  align=center | 11
|  align=left | TONY KANAAN
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 65
|  align=center | 11
|  align=left | TONY KANAAN
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 66
|  align=center | 11
|  align=left | TONY KANAAN
|  align=center | Y
|  align=left | ACCIDENT T1 #23
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 67
|  align=center | 11
|  align=left | TONY KANAAN
|  align=center | Y
|  align=left | ACCIDENT T1 #23
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 68
|  align=center | 11
|  align=left | TONY KANAAN
|  align=center | Y
|  align=left | ACCIDENT T1 #23
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 69
|  align=center | 9
|  align=left | SCOTT DIXON
|  align=center | Y
|  align=left | ACCIDENT T1 #23
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 70
|  align=center | 9
|  align=left | SCOTT DIXON
|  align=center | Y
|  align=left | ACCIDENT T1 #23
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 71
|  align=center | 9
|  align=left | SCOTT DIXON
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 72
|  align=center | 6
|  align=left | SAM HORNISH
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 73
|  align=center | 6
|  align=left | SAM HORNISH
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 74
|  align=center | 27
|  align=left | DARIO FRANCHITTI
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 75
|  align=center | 27
|  align=left | DARIO FRANCHITTI
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 76
|  align=center | 27
|  align=left | DARIO FRANCHITTI
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
align=center | 77
|  align=center | 27
|  align=left | DARIO FRANCHITTI
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 78
|  align=center | 27
|  align=left | DARIO FRANCHITTI
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 79
|  align=center | 27
|  align=left | DARIO FRANCHITTI
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 80
|  align=center | 27
|  align=left | DARIO FRANCHITTI
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 81
|  align=center | 27
|  align=left | DARIO FRANCHITTI
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 82
|  align=center | 27
|  align=left | DARIO FRANCHITTI
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 83
|  align=center | 27
|  align=left | DARIO FRANCHITTI
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 84
|  align=center | 27
|  align=left | DARIO FRANCHITTI
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 85
|  align=center | 27
|  align=left | DARIO FRANCHITTI
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 86
|  align=center | 27
|  align=left | DARIO FRANCHITTI
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 87
|  align=center | 27
|  align=left | DARIO FRANCHITTI
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 88
|  align=center | 27
|  align=left | DARIO FRANCHITTI
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 89
|  align=center | 9
|  align=left | SCOTT DIXON
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 90
|  align=center | 9
|  align=left | MICHAEL ANDRETTI
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 91
|  align=center | 11
|  align=left | TONY KANAAN
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 92
|  align=center | 11
|  align=left | TONY KANAAN
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 93
|  align=center | 11
|  align=left | TONY KANAAN
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 94
|  align=center | 11
|  align=left | TONY KANAAN
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 95
|  align=center | 11
|  align=left | TONY KANAAN
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 96
|  align=center | 11
|  align=left | TONY KANAAN
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 97
|  align=center | 11
|  align=left | TONY KANAAN
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 98
|  align=center | 11
|  align=left | TONY KANAAN
|  align=center | G
|  align=left | &nbsp;
|-
|  align=center | 2007
|  align=center | 99
|  align=center | 11
|  align=left | TONY KANAAN
|  align=center | Y
